CFORCE 1000 MV
| V-подібний зі здвоєними циліндрами | 963 куб.см. |
|---|---|
| Максимальна потужність | 90 к.с. |
| Максимальний крутний момент | 85 Н/м |
| Дорожній просвіт | 334 мм |
CFORCE 1000 OVERLAND
| Робочий об’єм | 963 куб.см |
|---|---|
| Максимальна потужність | 90 к.с. |
| Максимальний крутний момент | 85 Нм |
| Дорожній просвіт | 300 мм |
| Подача пального | Система електронного впорскування пального Bosch |
CFORCE 1000 TOURING 2026
| Потужність | 90к.с. |
|---|---|
| Робочий об’єм | 963 см.куб. |
| Макс. крутильний момент | 88Нм@5500об./хв |
| Д х Ш х В | 2445 x 1282 x 1465мм |
| Вага | 472кг |
| Шини / диски | 27X9.00-14; 27X11.00-14 |
| Трансмісія | Варіатор |
CFORCE 850 TOURING 2026
| Потужність | 75к.с. |
|---|---|
| Робочий об’єм | 800 см.куб. |
| Макс. крутильний момент | 70Нм@5500об./хв |
| Д х Ш х В | 2445 x 1264 x 1450мм |
| Вага | 465кг |
| Шини / диски | 26X9.00-14; 26X11.00-14 |
| Трансмісія | Варіатор |
CFORCE 625 TOURING 2026
| Двигун | 580 куб.см |
|---|---|
| Подача пального | Система електронного впорскування пального Bosch |
| Електронне управління | |
| Максимальна потужність | 45 к.с. |
| Режим двох потужностей |
CFORCE 520 L 2026
| Двигун | 495 см³ |
|---|---|
| Подача пального | система електронного впорскування пального BOSCH |
| Максимальна потужність | 37 к.с. |
| Буксирувальна потужність | 612 кг |
| Діаметр повороту | 6,5 м |
| Дорожній просвіт | 262 мм |
CFORCE 450 L 2026
| Двигун | 400 см³ |
|---|---|
| Подача пального | Система електронного впорскування пального BOSCH |
| Максимальна потужність | 31 к.с. |
| Буксирувальна потужність | 612 кг |
| Діаметр повороту | 6,5 м |
| Дорожній просвіт | 250 мм |
CFORCE 110
| Двигун | 110 куб.см, електронне впорскування палива |
|---|---|
| ДхШхВ | 1483 x 943 x 925 мм |
| Привід | Привід на 2 колеса |
| Максимальна швидкість | 42 км/год |
| Вік водія | 10+ |
U6 EV
| Максимальна потужність | 35 кВт |
|---|---|
| Максимальний крутний момент | 74 Н/м |
| Пробіг на одному заряді | 100 км+ |
| Максимальна швидкість | ≥80 км/год. |
UFORCE 1000
| Потужність | 79 к.с. |
|---|---|
| Робочий об’єм | 963 куб.см. |
| Макс. крутильний момент | 74 Н•м/6500 об/хв |
| Д х Ш х В | 2945х1615х1850 мм |
| Вага | 650 кг |
| Шини / диски | 27 x 9, R14; 27 x 11, R14 |
UFORCE 1000 XL
| Двигун | 963 куб.см |
|---|---|
| Крутний момент | 74 Н/м |
| Пасажиромісткість | 6 |
| Вантажопідйомність кузова | 350 кг |
| Дорожній просвіт | 310 мм |
| Лебідка | 2041 кг |
U10 PRO / U10 PRO HIGHLAND
| Потужність | 90 к.с. |
|---|---|
| Робочий об’єм | 998 см.куб. |
| Макс. крутильний момент | 94,5 Нм |
| Дорожній просвіт | 330 мм |
| Буксирувальна потужність | 1134 кг |
U10 XL PRO / U10 XL PRO HIGHLAND
| Максимальна потужність | 90 к.с. |
|---|---|
| Робочий об’єм | 998 см.куб. |
| Макс. крутильний момент | 94,5 Н/м |
| Дорожній просвіт | 330 мм |
| Пасажиромісткість | 6 |
ZFORCE 1000 Sport R
| Потужність | 90 к.с. |
|---|---|
| Робочий об’єм | 963 куб.см. |
| Макс. крутильний момент | 87N·m@6750 rpm |
| Д х Ш х В | 3020×1635×1850 мм |
| Вага | 705 кг |
| Шини / диски | Передні: 29*9.0 R14; Задні: 29*11.0 R14 |
ZFORCE 950 SPORT-4
| Двигун | 963 см3 |
|---|---|
| Максимальна потужність | 85 к.с. |
| Ширина | 152 см |
| Хід підвіски: задня / передня | 334 / 307 мм |
| Кліренс | 330 мм |
Z10
| 3-циліндровий двигун | 998 куб.см. |
|---|---|
| Максимальна потужність | 143 к.с. |
| Максимальний крутний момент | 136 Н/м |
| Дорожній просвіт | 356 мм |
| Хід підвіски | 432 мм/508 мм |
Z10-4
| 3-циліндровий двигун | 998 куб.см. |
|---|---|
| Максимальна потужність | 143 к.с. |
| Максимальний крутний момент | 136 Н/м |
| Дорожній просвіт | 356 мм |
| Пасажиромісткість | 4 особи |